"AHMAD-CELL"
MASTER DEALER ALL OPERATOR GSM-CDMA
MASTER DEALER ALL OPERATOR GSM-CDMA
ISI PULSA :kode produk(spasi)No Hp(spasi)Pin
Contoh : A10 085293388196 1234
CEK SALDO : SAL(spasi)Pin
contoh : SAL 1234
GANTI PIN : INFO(spasi)GantiPin(spasi)PinLama(spasi)PinBaru
Contoh :INFO GantiPin 1234 5555
KOMPLAIN : INFO(spasi)pesan(spasi)Pin
Contoh : INFO Trx a10 ke 0785293388196 tgl 08/06/09 blm masuk mahn dicek
ISI GESEK :Kode gesek(spasi)Pin
Contoh : Vs50 1234
CEK HARGA ELEKTRIK : HRG(spasi)operator(spasi)pin
Contoh : HRG simpati 1234
CEK HARGA GESEK :GESEK(spasi)Pin
Contoh : GESEK 1234
KIRIM KE SMS CENTER :
AS : 085 290 900 666,085 225 016 888
IM3 : 085 642 111 111,085 740 101 010
XL : 087 833 600 222,087 833 990 111
Operator | Kode | Harga Agen |
Syarat Deposit | 100rb | |
simPATI jawa tengah&DIY | S5 | 5095 |
S10 | 9895 | |
S20 | 19475 | |
S50 | 48200 | |
S100 | 95200 | |
simPATI Harga Nasional | SL5 | 5195 |
SL10 | 9995 | |
SL20 | 19600 | |
SL50 | 48900 | |
SL100 | 95200 | |
SL150 | 139700 | |
simPATI Alternatif | SLL 5 | 5195 |
SLL 10 | 9995 | |
SLL 20 | 19600 | |
SLL 50 | 48900 | |
SLL 100 | 95200 | |
SLL 150 | 139700 | |
Kartu AS JAWA TENGAH &DIY | A/A 5 | 5075 |
A/A 10 | 9895 | |
A/AS15 | 15000 | |
A/AS 25 | 24450 | |
A/AS 50 | 49700 | |
A/AS 100 | 96200 | |
Kartu AS Harga Nasional | AL5 | 5195 |
AL10 | 9995 | |
AL15 | 15700 | |
AL25 | 25000 | |
AL50 | 49700 | |
AL100 | 98200 | |
Kartu AS Alternatif | ALL5 | 5900 |
ALL10 | 10950 | |
ALL15 | 16450 | |
ALL25 | 26200 | |
ALL50 | 50200 | |
ALL100 | 99700 | |
Mentari | M/ME 5/5G/5S | 5000 |
M/ME 10 | 9750 | |
M/ME 20 | 19100 | |
M/ME 25 | 24450 | |
M/ME 50 | 48700 | |
M/ME 100 | 96700 | |
M/ME 150 | 142700 | |
IM3 | I/IM 5/5G | 5000 |
I/IM10 | 9750 | |
I/IM20 | 19100 | |
I/IM25 | 24450 | |
I/IM50 | 48700 | |
I/IM100 | 96700 | |
IM3 SMS | I/IM5S | 5000 |
I/IM 8/8S | 7900 | |
I/IM30 | 28300 | |
XL Bebas/Jempol | B/BB5 | 5100 |
B/BB10 | 9995 | |
B/BB25 | 24950 | |
B/BB50 | 49450 | |
B/BB100 | 98450 | |
XL BEBAS EXTRA | XB10 | 10100 |
XB50 | 49450 | |
XB100 | 98450 | |
XL Fisik | VF10 | 11800 |
VF25 | 25450 | |
Three(3) | T1 | 1200 |
T3 | 3100 | |
T5 | 5200 | |
T10 | 9950 | |
T30 | 28950 | |
T50 | 48200 | |
T100 | 95700 | |
AXIS | AX5 | 5450 |
AX10 | 10100 | |
AX25 | 24700 | |
AX50 | 48700 | |
AX100 | 97200 | |
Flexi | F5 | 5350 |
F10 | 10050 | |
F20 | 19800 | |
F50 | 47700 | |
F100 | 94200 | |
F150 | 141950 | |
F250 | 235450 | |
Fren | RR10 | 10350 |
RR25 | 24400 | |
RR50 | 48500 | |
RR100 | 96050 | |
RR150 | 145200 | |
StarOne | S5 | 5350 |
S10 | 10050 | |
S20 | 19400 | |
S50 | 48450 | |
S100 | 96200 | |
Smart | SM5 | 5350 |
SM10 | 10050 | |
SM20 | 19450 | |
SM50 | 48200 | |
SM100 | 95200 | |
CERIA | C5 | 5200 |
C10 | 10100 | |
C20 | 19850 | |
C50 | 49200 | |
C100 | 97700 | |
HEPI | HP5 | 5250 |
HP10 | 10100 | |
HP25 | 24700 | |
HP50 | 48700 | |
HP100 | 97200 | |
esia | E5 | 5450 |
E10 | 10200 | |
E15 | 15750 | |
E20 | 20600 | |
E25 | 24600 | |
E50 | 47550 | |
E100 | 93700 | |
esia Fisik | VE10 | 10700 |
VE20 | 24950 |
DEPOSIT VIA BANK :
SHAR-E (kamtor pos) : 9192869599 a/n suparyono
BRI : 00601020269501 a/n sugiarto
BNI : 111210809 a/n sugiarto
BCA : 0981587188 a/n sugiarto
MANDIRI : 1350005968555 a/n sugiarto
KONFIRMASI TRANSFER :DEP_AGEN ID_NAMA BANK_JUMLAH_PIN
Contoh : DEP AM0000 SHAR-E 1000000 1234
KIRIN KE : 082 893 593 477
Tidak ada komentar:
Posting Komentar